Premium outdoor architectural solutions
Cat No. | LED Wattage (W) | Voltage | Beam Angle | CCT | Driver Code |
---|---|---|---|---|---|
LU03-950-030-30-XX | 6W | 24V DC | 300 | 3000K | LPV-35-24 |
LU03-211-030-30-XX | 18W | 24V DC | 300 | 3000K | LPV-35-24 |
LU03-371-030-30-XX | 36W | 24V DC | 300 | 3000K | LPV-35-24 |
Driver to be ordered separately. Also available in 6000K CCT.
Cat No. | LED Wattage (W) | Voltage | Beam Angle | CCT | Driver Code |
---|---|---|---|---|---|
LU03-950-030-CC-XX | 9W | 24V DC | 300 | RGB | LPV-35-24 |
LU03-211-030-CC-XX | 18W | 24V DC | 300 | RGB | LPV-35-24 |
LU03-371-030-CC-XX | 30W | 24V DC | 300 | RGB | LPV-35-24 |
Driver + DMX Controller to be ordered separately.